湯沢グランドホテル:ふつうコンパニオンプラン
※画像をクリックすると拡大します |
|
季里の湯 お庭情緒あふれる離れの湯けむり座敷。和風情緒漂う、離れのお風呂。春はお庭に花が咲き乱れ、夏は新緑鮮やかに、秋は紅葉美しく、冬はしっとり雪見風呂。湯沢の四季を感じる湯の里がここにあります。 貴賓室・特別室・温泉露天風呂付客室でのコンパニオン宴会も最高!(別料金) ふつうコンパプランは、チャイナドレスまたは制服がお選びいただけます。 金曜割増なし・日曜割増なし(10・11月除く)
コンパニオン料金表
ふつうコンパニオンプラン料金(2011年8月~適応)
| 1月~5月・7月~9月・12月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| お客様の人数 対 コンパニオンの人数 | |||||
| 5対1 | 4対1 | 3対1 | 2対1 | 1対1 | |
| 平日(月~木) | ¥19,450- | ¥19,650- | ¥20,950- | ¥23,650- | ¥31,650- |
| 金曜 | ¥19,450- | ¥19,650- | ¥20,950- | ¥23,650- | ¥31,650- |
| 土曜・休前日 | ¥22,600- | ¥22,800- | ¥24,100- | ¥26,800- | ¥34,800- |
| 日曜・休日 | ¥19,450- | ¥19,650- | ¥20,950- | ¥23,650- | ¥31,650- |
| コンパニオン車代 | コンパニオン 2名時¥6,000- 3名時¥5,000- | ||||
| 6月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| お客様の人数 対 コンパニオンの人数 | |||||
| 5対1 | 4対1 | 3対1 | 2対1 | 1対1 | |
| 平日(月~木) | ¥19,450- | ¥19,650- | ¥20,950- | ¥23,650- | ¥31,650- |
| 金曜 | ¥19,450- | ¥19,650- | ¥20,950- | ¥23,650- | ¥31,650- |
| 土曜・休前日 | ¥24,700- | ¥24,900- | ¥26,200- | ¥28,900- | ¥36,900- |
| 日曜・休日 | ¥19,450- | ¥19,650- | ¥20,950- | ¥23,650- | ¥31,650- |
| コンパニオン車代 | コンパニオン 2名時¥6,000- 3名時¥5,000- | ||||
| 10月~11月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| お客様の人数 対 コンパニオンの人数 | |||||
| 5対1 | 4対1 | 3対1 | 2対1 | 1対1 | |
| 平日(月~木) | ¥19,450- | ¥19,650- | ¥20,950- | ¥23,650- | ¥31,650- |
| 金曜 | ¥21,550- | ¥21,750- | ¥23,050- | ¥25,750- | ¥33,750- |
| 土曜・休前日 | ¥24,700- | ¥24,900- | ¥26,200- | ¥28,900- | ¥36,900- |
| 日曜・休日 | ¥21,550- | ¥21,750- | ¥23,050- | ¥25,750- | ¥33,750- |
| コンパニオン車代 | コンパニオン 2名時¥6,000- 3名時¥5,000- | ||||
ご宿泊条件
- お申込最低人数 2 名様より承ります。
- コンパニオンの手配は 2 名以上となります。
- 年末年始ゴールデンウィークお盆は別途料金となりますのでお問い合せください。
プラン料金は日曜から金曜に適用されます。
プラン内容
- 1泊夕・朝食付(消費税・入湯税含)
- ふつうコンパニオン 120分 付
- 宴会中 120分 飲み放題付
(酒・ビール・ウイスキー・焼酎・ソフトドリンク・)
- プラン料金は全てご宿泊翌朝ホテルフロントにて現金でお支払いください。
宴会時間
- 開始時間
- 18時~20時(30分刻み)
- 終了時間
- 宴会開始より 120分・最終 22時 まで
オプション料金表
- コンパニオン延長1名 30分
- ¥ 4,200 -
- カラオケ
- ¥ 15,750 -
- 飲み放題延長 30分
- ¥ 525 -
お得な情報
- カラオケ 10 名様以上無料サービス
夜食おにぎりサービス
施設情報
|
新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢(大字)2494
|








